I NEED YOUR SUPPORT...
Hi, I am a freelance web developer (I was actually), the person behind Coin Tools. Unfortunately, for a long time now I have been having chronical neck-shoulder-arm pain which prevents me from working properly to earn my livelihood. Sometimes I can't work for days or even weeks, and when I can, I can work very little due to my pain.
I no longer trade or hold AMPL but I intend to keep this site live for fellow folks like you who follow AMPL actively. I have no intentions to put annoying ads on this site, and it would mean the worlds to me if you could please consider supporting me.
No matter the amount, even one tiny fraction would make a difference for me in my current situation.
If you think Coin Tools have been helpful to you in your AMPL journey even a little, please consider supporting me. You can send any amount to my addresses below:
Ampleforth (AMPL):
0x801DAFD15D1Fb6Db366ADCF29388e5061E90950D
Tron (TRX):
TLn6f6rYEWUFbcpKwQpJ4kpH27khAEjnA1
If you prefer any other coin, please let me know.
Thank you very much!
| Date | Rebase % | Oracle Rate $ | Price Target $ | AMPL Total Supply |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-28 | +3.4129 | 1.370 | 1.223 | 13,947,490.36 |
| 2025-10-27 | +3.1350 | 1.355 | 1.223 | 13,487,181.37 |
| 2025-10-26 | +1.6667 | 1.286 | 1.223 | 13,077,206.37 |
| 2025-10-25 | 0.0000 | 1.247 | 1.223 | 12,862,825.94 |
| 2025-10-24 | 0.0000 | 1.214 | 1.223 | 12,862,825.94 |
| 2025-10-23 | -5.3001 | 1.150 | 1.223 | 12,862,825.94 |
| 2025-10-22 | 0.0000 | 1.177 | 1.223 | 13,582,728.62 |
| 2025-10-21 | 0.0000 | 1.218 | 1.223 | 13,582,728.62 |
| 2025-10-20 | 0.0000 | 1.205 | 1.223 | 13,582,728.62 |
| 2025-10-19 | 0.0000 | 1.163 | 1.223 | 13,582,728.62 |
| 2025-10-18 | -5.6691 | 1.141 | 1.223 | 13,582,728.62 |
| 2025-10-17 | -6.0853 | 1.131 | 1.223 | 14,399,030.90 |
| 2025-10-16 | 0.0000 | 1.192 | 1.223 | 15,332,024.01 |
| 2025-10-15 | 0.0000 | 1.207 | 1.223 | 15,332,024.01 |
| 2025-10-14 | 0.0000 | 1.249 | 1.223 | 15,332,024.01 |
| 2025-10-13 | 0.0000 | 1.246 | 1.223 | 15,332,024.01 |
| 2025-10-12 | -4.9278 | 1.158 | 1.223 | 15,332,024.01 |
| 2025-10-11 | -7.0747 | 1.087 | 1.223 | 16,126,716.32 |
| 2025-10-10 | -5.0725 | 1.155 | 1.223 | 17,354,499.69 |
| 2025-10-09 | 0.0000 | 1.172 | 1.223 | 18,281,838.13 |
| 2025-10-08 | -4.7770 | 1.160 | 1.223 | 18,281,838.13 |
| 2025-10-07 | 0.0000 | 1.201 | 1.223 | 19,198,973.28 |
| 2025-10-06 | 0.0000 | 1.209 | 1.223 | 19,198,973.28 |
| 2025-10-05 | 0.0000 | 1.215 | 1.223 | 19,198,973.28 |
| 2025-10-04 | 0.0000 | 1.245 | 1.223 | 19,198,973.28 |
| 2025-10-03 | 0.0000 | 1.239 | 1.223 | 19,198,973.28 |
| 2025-10-02 | 0.0000 | 1.247 | 1.223 | 19,198,973.28 |
| 2025-10-01 | 0.0000 | 1.223 | 1.223 | 19,198,973.28 |
| 2025-09-30 | 0.0000 | 1.254 | 1.222 | 19,198,973.28 |
| 2025-09-29 | 0.0000 | 1.224 | 1.221 | 19,198,973.28 |
| 2025-09-28 | 0.0000 | 1.218 | 1.221 | 19,198,973.28 |
| 2025-09-27 | -4.8280 | 1.157 | 1.221 | 19,198,973.28 |
| 2025-09-26 | -6.5220 | 1.113 | 1.221 | 20,172,912.18 |
| 2025-09-25 | 0.0000 | 1.190 | 1.221 | 21,580,391.34 |
| 2025-09-24 | -4.8280 | 1.157 | 1.221 | 21,580,391.34 |
| 2025-09-23 | 0.0000 | 1.163 | 1.221 | 22,675,136.48 |
| 2025-09-22 | 0.0000 | 1.214 | 1.221 | 22,675,136.48 |
| 2025-09-21 | 0.0000 | 1.231 | 1.221 | 22,675,136.48 |
| 2025-09-20 | 0.0000 | 1.238 | 1.221 | 22,675,136.48 |
| 2025-09-19 | +1.6667 | 1.283 | 1.221 | 22,675,136.48 |
| 2025-09-18 | 0.0000 | 1.268 | 1.221 | 22,303,412.93 |
| 2025-09-17 | 0.0000 | 1.279 | 1.221 | 22,303,412.93 |
| 2025-09-16 | +1.7146 | 1.284 | 1.221 | 22,303,412.93 |
| 2025-09-15 | 0.0000 | 1.275 | 1.221 | 21,927,439.17 |
| 2025-09-14 | +2.3459 | 1.312 | 1.221 | 21,927,439.17 |
| 2025-09-13 | 0.0000 | 1.278 | 1.221 | 21,424,824.52 |
| 2025-09-12 | 0.0000 | 1.264 | 1.221 | 21,424,824.52 |
| 2025-09-11 | 0.0000 | 1.259 | 1.221 | 21,424,824.52 |
| 2025-09-10 | 0.0000 | 1.273 | 1.221 | 21,424,824.52 |
| 2025-09-09 | +2.3880 | 1.313 | 1.221 | 21,424,824.52 |
| 2025-09-08 | 0.0000 | 1.266 | 1.221 | 20,925,140.28 |
| 2025-09-07 | 0.0000 | 1.245 | 1.221 | 20,925,140.28 |
| 2025-09-06 | 0.0000 | 1.267 | 1.221 | 20,925,140.28 |
| 2025-09-05 | +1.7146 | 1.284 | 1.221 | 20,925,140.28 |
| 2025-09-04 | +2.3459 | 1.311 | 1.221 | 20,572,400.37 |
| 2025-09-03 | +3.1350 | 1.351 | 1.221 | 20,100,845.54 |
| 2025-09-02 | +1.8095 | 1.288 | 1.221 | 19,489,832.47 |
| 2025-09-01 | 0.0000 | 1.232 | 1.221 | 19,143,436.70 |
| 2025-08-31 | -5.6691 | 1.139 | 1.221 | 19,143,436.70 |
| 2025-08-30 | -5.6307 | 1.139 | 1.219 | 20,293,929.46 |
| 2025-08-29 | -5.7070 | 1.137 | 1.219 | 21,504,789.55 |
| 2025-08-28 | 0.0000 | 1.179 | 1.218 | 22,806,355.72 |
| 2025-08-27 | 0.0000 | 1.187 | 1.218 | 22,806,355.72 |
| 2025-08-26 | 0.0000 | 1.239 | 1.218 | 22,806,355.72 |
| 2025-08-25 | +2.0400 | 1.294 | 1.218 | 22,806,355.72 |
| 2025-08-24 | +2.0850 | 1.297 | 1.218 | 22,350,400.53 |
| 2025-08-23 | 0.0000 | 1.277 | 1.218 | 21,893,919.20 |
| 2025-08-22 | 0.0000 | 1.192 | 1.218 | 21,893,919.20 |
| 2025-08-21 | -5.3001 | 1.145 | 1.218 | 21,893,919.20 |
| 2025-08-20 | -4.9278 | 1.153 | 1.218 | 23,119,271.32 |
| 2025-08-19 | -2.5105 | 1.184 | 1.218 | 24,317,593.68 |
| 2025-08-18 | 0.0000 | 1.193 | 1.218 | 24,943,811.37 |
| 2025-08-17 | -4.4912 | 1.154 | 1.218 | 24,943,811.37 |
| 2025-08-16 | -3.8290 | 1.165 | 1.218 | 26,116,773.56 |
| 2025-08-15 | 0.0000 | 1.211 | 1.218 | 27,156,613.41 |
| 2025-08-14 | +2.7913 | 1.265 | 1.218 | 27,156,613.41 |
| 2025-08-13 | 0.0000 | 1.221 | 1.218 | 26,419,172.94 |
| 2025-08-12 | 0.0000 | 1.211 | 1.218 | 26,419,172.94 |
| 2025-08-11 | +3.3544 | 1.279 | 1.218 | 26,419,172.94 |
| 2025-08-10 | +4.0841 | 1.307 | 1.218 | 25,561,731.43 |
| 2025-08-09 | +2.9074 | 1.268 | 1.218 | 24,558,739.15 |
| 2025-08-08 | 0.0000 | 1.236 | 1.218 | 23,864,897.56 |
| 2025-08-07 | -3.7115 | 1.167 | 1.218 | 23,864,897.56 |
| 2025-08-06 | 0.0000 | 1.208 | 1.218 | 24,784,782.30 |
| 2025-08-05 | 0.0000 | 1.230 | 1.218 | 24,784,782.30 |
| 2025-08-04 | -5.8636 | 1.125 | 1.218 | 24,784,782.30 |
| 2025-08-03 | -6.0273 | 1.121 | 1.218 | 26,328,591.20 |
| 2025-08-02 | -6.5171 | 1.104 | 1.218 | 28,017,273.70 |
| 2025-08-01 | -3.7115 | 1.166 | 1.218 | 29,970,466.06 |
| 2025-07-31 | -3.5316 | 1.169 | 1.218 | 31,125,693.08 |
| 2025-07-30 | 0.0000 | 1.211 | 1.217 | 32,265,167.90 |
| 2025-07-29 | +2.4571 | 1.258 | 1.217 | 32,265,167.90 |
| 2025-07-28 | 0.0000 | 1.190 | 1.217 | 31,491,397.89 |
| 2025-07-27 | -6.4455 | 1.106 | 1.217 | 31,491,397.89 |
| 2025-07-26 | -4.1697 | 1.159 | 1.217 | 33,661,011.40 |
| 2025-07-25 | 0.0000 | 1.194 | 1.215 | 35,125,636.31 |
| 2025-07-24 | +2.2763 | 1.252 | 1.215 | 35,125,636.31 |
| 2025-07-23 | +4.8165 | 1.374 | 1.215 | 34,343,870.20 |
| 2025-07-22 | +4.9752 | 1.458 | 1.215 | 32,765,718.68 |
| 2025-07-21 | +4.9601 | 1.438 | 1.215 | 31,212,816.10 |
| 2025-07-20 | +4.6674 | 1.348 | 1.215 | 29,737,786.06 |
| 2025-07-19 | +4.5149 | 1.333 | 1.215 | 28,411,694.17 |
| 2025-07-18 | +4.1719 | 1.309 | 1.215 | 27,184,351.05 |
| 2025-07-17 | 0.0000 | 1.225 | 1.215 | 26,095,655.43 |
| 2025-07-16 | -6.1194 | 1.116 | 1.215 | 26,095,655.43 |
| 2025-07-15 | -2.7087 | 1.179 | 1.215 | 27,796,653.14 |
| 2025-07-14 | 0.0000 | 1.190 | 1.215 | 28,570,542.02 |
| 2025-07-13 | -3.0965 | 1.173 | 1.215 | 28,570,542.02 |
| 2025-07-12 | 0.0000 | 1.212 | 1.215 | 29,483,500.04 |
| 2025-07-11 | 0.0000 | 1.223 | 1.215 | 29,483,500.04 |
| 2025-07-10 | 0.0000 | 1.208 | 1.215 | 29,483,500.04 |
| 2025-07-09 | 0.0000 | 1.204 | 1.215 | 29,483,500.04 |
| 2025-07-08 | 0.0000 | 1.199 | 1.215 | 29,483,500.04 |
| 2025-07-07 | 0.0000 | 1.223 | 1.215 | 29,483,500.04 |
| 2025-07-06 | 0.0000 | 1.193 | 1.215 | 29,483,500.04 |
| 2025-07-05 | 0.0000 | 1.215 | 1.215 | 29,483,500.04 |
| 2025-07-04 | 0.0000 | 1.228 | 1.215 | 29,483,500.04 |
| 2025-07-03 | 0.0000 | 1.190 | 1.215 | 29,483,500.04 |
| 2025-07-02 | -2.3100 | 1.184 | 1.215 | 29,483,500.04 |
| 2025-07-01 | 0.0000 | 1.236 | 1.215 | 30,180,662.65 |
| 2025-06-30 | +2.7515 | 1.261 | 1.214 | 30,180,662.65 |
| 2025-06-29 | 0.0000 | 1.236 | 1.214 | 29,372,477.02 |
| 2025-06-28 | 0.0000 | 1.237 | 1.214 | 29,372,477.02 |
| 2025-06-27 | +3.8597 | 1.293 | 1.214 | 29,372,477.02 |
| 2025-06-26 | +2.3223 | 1.252 | 1.214 | 28,280,906.32 |
| 2025-06-25 | +3.4746 | 1.280 | 1.214 | 27,639,031.74 |
| 2025-06-24 | 0.0000 | 1.235 | 1.214 | 26,710,941.64 |
| 2025-06-23 | -7.5781 | 1.003 | 1.214 | 26,710,941.64 |
| 2025-06-22 | -7.4875 | 1.026 | 1.214 | 28,901,108.58 |
| 2025-06-21 | -6.5627 | 1.099 | 1.214 | 31,240,229.43 |
| 2025-06-20 | 0.0000 | 1.224 | 1.214 | 33,434,437.52 |
| 2025-06-19 | +1.9879 | 1.245 | 1.214 | 33,434,437.52 |
| 2025-06-18 | +3.5318 | 1.282 | 1.214 | 32,782,741.04 |
| 2025-06-17 | +4.2049 | 1.309 | 1.214 | 31,664,427.72 |
| 2025-06-16 | 0.0000 | 1.219 | 1.214 | 30,386,711.79 |
| 2025-06-15 | 0.0000 | 1.238 | 1.214 | 30,386,711.79 |
| 2025-06-14 | +2.7515 | 1.261 | 1.214 | 30,386,711.79 |
| 2025-06-13 | +3.8820 | 1.294 | 1.214 | 29,573,008.52 |
| 2025-06-12 | +4.7527 | 1.360 | 1.214 | 28,467,877.85 |
| 2025-06-11 | +4.2964 | 1.315 | 1.214 | 27,176,265.63 |
| 2025-06-10 | +2.9820 | 1.266 | 1.214 | 26,056,765.39 |
| 2025-06-09 | +4.4153 | 1.323 | 1.214 | 25,302,253.20 |
| 2025-06-08 | +4.4617 | 1.327 | 1.214 | 24,232,328.75 |
| 2025-06-07 | +4.1378 | 1.306 | 1.214 | 23,197,322.25 |
| 2025-06-06 | +4.6457 | 1.345 | 1.214 | 22,275,608.84 |
| 2025-06-05 | 0.0000 | 1.223 | 1.212 | 21,286,691.15 |
| 2025-06-04 | -6.3176 | 1.106 | 1.212 | 21,286,691.15 |
| 2025-06-03 | -6.4936 | 1.100 | 1.212 | 22,722,187.82 |
| 2025-06-02 | -2.4439 | 1.180 | 1.212 | 24,300,145.59 |
| 2025-06-01 | -4.8887 | 1.142 | 1.212 | 24,908,896.07 |
| 2025-05-31 | -5.3343 | 1.132 | 1.212 | 26,189,218.82 |
| 2025-05-30 | 0.0000 | 1.191 | 1.210 | 27,664,937.79 |
| 2025-05-29 | -2.7742 | 1.173 | 1.210 | 27,664,937.79 |
| 2025-05-28 | +3.2913 | 1.271 | 1.210 | 28,454,307.36 |
| 2025-05-27 | 0.0000 | 1.214 | 1.210 | 27,547,621.39 |
| 2025-05-26 | -3.0965 | 1.169 | 1.210 | 27,547,621.39 |
| 2025-05-25 | 0.0000 | 1.183 | 1.210 | 28,427,892.47 |
| 2025-05-24 | -6.7491 | 1.088 | 1.210 | 28,427,892.47 |
| 2025-05-23 | -7.4920 | 1.021 | 1.210 | 30,485,372.74 |
| 2025-05-22 | -7.0125 | 1.073 | 1.210 | 32,954,311.76 |
| 2025-05-21 | -6.6903 | 1.090 | 1.210 | 35,439,513.52 |
| 2025-05-20 | -4.5940 | 1.145 | 1.210 | 37,980,526.21 |
| 2025-05-19 | -3.0327 | 1.170 | 1.210 | 39,809,365.23 |
| 2025-05-18 | -3.9446 | 1.156 | 1.210 | 41,054,442.51 |
| 2025-05-17 | 0.0000 | 1.208 | 1.210 | 42,740,395.24 |
| 2025-05-16 | 0.0000 | 1.206 | 1.210 | 42,740,395.24 |
| 2025-05-15 | 0.0000 | 1.239 | 1.210 | 42,740,395.24 |
| 2025-05-14 | +2.4127 | 1.249 | 1.210 | 42,740,395.24 |
| 2025-05-13 | 0.0000 | 1.221 | 1.210 | 41,733,473.04 |
| 2025-05-12 | +3.0899 | 1.265 | 1.210 | 41,733,473.04 |
| 2025-05-11 | +3.8140 | 1.287 | 1.210 | 40,482,614.87 |
| 2025-05-10 | +2.7913 | 1.258 | 1.210 | 38,995,342.07 |
| 2025-05-09 | +3.7175 | 1.284 | 1.210 | 37,936,419.78 |
| 2025-05-08 | 0.0000 | 1.235 | 1.210 | 36,576,691.70 |
| 2025-05-07 | 0.0000 | 1.200 | 1.210 | 36,576,691.70 |
| 2025-05-06 | 0.0000 | 1.209 | 1.210 | 36,576,691.70 |
| 2025-05-05 | 0.0000 | 1.217 | 1.210 | 36,576,691.70 |
| 2025-05-04 | 0.0000 | 1.210 | 1.210 | 36,576,691.70 |
| 2025-05-03 | +1.9379 | 1.241 | 1.210 | 36,576,691.70 |
| 2025-05-02 | 0.0000 | 1.230 | 1.210 | 35,881,356.76 |
| 2025-05-01 | -2.7742 | 1.173 | 1.210 | 35,881,356.76 |
| 2025-04-30 | 0.0000 | 1.206 | 1.208 | 36,905,167.16 |
| 2025-04-29 | 0.0000 | 1.197 | 1.208 | 36,905,167.16 |
| 2025-04-28 | 0.0000 | 1.229 | 1.205 | 36,905,167.16 |
| 2025-04-27 | +2.2297 | 1.240 | 1.205 | 36,905,167.16 |
| 2025-04-26 | +2.1825 | 1.239 | 1.205 | 36,100,254.72 |
| 2025-04-25 | 0.0000 | 1.233 | 1.205 | 35,329,210.85 |
| 2025-04-24 | +4.6812 | 1.339 | 1.205 | 35,329,210.85 |
| 2025-04-23 | +3.1591 | 1.261 | 1.205 | 33,749,349.07 |
| 2025-04-22 | +3.6406 | 1.275 | 1.205 | 32,715,820.39 |
| 2025-04-21 | -2.5105 | 1.171 | 1.205 | 31,566,612.84 |
| 2025-04-20 | 0.0000 | 1.209 | 1.205 | 32,379,504.60 |
| 2025-04-19 | 0.0000 | 1.214 | 1.205 | 32,379,504.60 |
| 2025-04-18 | -3.0965 | 1.163 | 1.205 | 32,379,504.60 |
| 2025-04-17 | -5.5743 | 1.120 | 1.205 | 33,414,176.20 |
| 2025-04-16 | 0.0000 | 1.227 | 1.205 | 35,386,747.20 |
| 2025-04-15 | +3.8371 | 1.283 | 1.205 | 35,386,747.20 |
| 2025-04-14 | +4.2049 | 1.300 | 1.205 | 34,079,110.46 |
| 2025-04-13 | +4.4272 | 1.314 | 1.205 | 32,703,957.80 |
| 2025-04-12 | 0.0000 | 1.224 | 1.205 | 31,317,458.32 |
| 2025-04-11 | +2.6287 | 1.248 | 1.205 | 31,317,458.32 |
| 2025-04-10 | +4.1886 | 1.298 | 1.205 | 30,515,293.91 |
| 2025-04-09 | -5.4965 | 1.122 | 1.205 | 29,288,528.69 |
| 2025-04-08 | -7.5049 | 1.015 | 1.205 | 30,992,016.66 |
| 2025-04-07 | -6.5849 | 1.089 | 1.205 | 33,506,654.62 |
| 2025-04-06 | -6.7680 | 1.081 | 1.205 | 35,868,582.37 |
| 2025-04-05 | -7.0923 | 1.063 | 1.205 | 38,472,375.29 |
| 2025-04-04 | -6.7491 | 1.082 | 1.205 | 41,409,240.18 |
| 2025-04-03 | 0.0000 | 1.202 | 1.205 | 44,406,250.77 |
| 2025-04-02 | +2.8306 | 1.253 | 1.205 | 44,406,250.77 |
| 2025-04-01 | -7.4586 | 1.024 | 1.205 | 43,183,908.22 |
| 2025-03-31 | -7.6038 | 0.985 | 1.205 | 46,664,420.47 |
| 2025-03-30 | -7.6303 | 0.969 | 1.202 | 50,504,686.22 |
| 2025-03-29 | -7.0536 | 1.062 | 1.201 | 54,676,696.80 |
| 2025-03-28 | 0.0000 | 1.206 | 1.201 | 58,826,031.38 |
| 2025-03-27 | 0.0000 | 1.215 | 1.201 | 58,826,031.38 |
| 2025-03-26 | 0.0000 | 1.227 | 1.201 | 58,826,031.38 |
| 2025-03-25 | 0.0000 | 1.218 | 1.201 | 58,826,031.38 |
| 2025-03-24 | +2.0863 | 1.234 | 1.201 | 58,826,031.38 |
| 2025-03-23 | +2.0863 | 1.233 | 1.201 | 57,623,808.65 |
| 2025-03-22 | 0.0000 | 1.219 | 1.201 | 56,446,155.66 |
| 2025-03-21 | +3.2263 | 1.258 | 1.201 | 56,446,155.66 |
| 2025-03-20 | +3.5871 | 1.269 | 1.201 | 54,681,974.63 |
| 2025-03-19 | +2.7111 | 1.245 | 1.201 | 52,788,407.74 |
| 2025-03-18 | +3.9673 | 1.284 | 1.201 | 51,395,014.65 |
| 2025-03-17 | 0.0000 | 1.172 | 1.201 | 49,433,841.23 |
| 2025-03-16 | -6.5171 | 1.089 | 1.201 | 49,433,841.23 |
| 2025-03-15 | -6.6700 | 1.082 | 1.201 | 52,880,065.23 |
| 2025-03-14 | -5.9634 | 1.106 | 1.201 | 56,659,228.85 |
| 2025-03-13 | -6.4698 | 1.090 | 1.201 | 60,252,289.97 |
| 2025-03-12 | -6.9983 | 1.065 | 1.201 | 64,420,114.88 |
| 2025-03-11 | -4.5940 | 1.136 | 1.201 | 69,267,670.38 |
| 2025-03-10 | 0.0000 | 1.210 | 1.201 | 72,603,048.58 |
| 2025-03-09 | -3.2229 | 1.158 | 1.201 | 72,603,048.58 |
| 2025-03-08 | -3.9446 | 1.147 | 1.201 | 75,020,876.67 |
| 2025-03-07 | -2.5769 | 1.167 | 1.201 | 78,101,704.08 |
| 2025-03-06 | -4.3329 | 1.140 | 1.201 | 80,167,504.83 |
| 2025-03-05 | -5.8636 | 1.109 | 1.201 | 83,798,407.14 |
| 2025-03-04 | -3.7705 | 1.149 | 1.201 | 89,018,090.94 |
| 2025-03-03 | 0.0000 | 1.200 | 1.201 | 92,506,042.24 |
| 2025-03-02 | -3.0327 | 1.160 | 1.201 | 92,506,042.24 |
| 2025-03-01 | -4.1697 | 1.143 | 1.201 | 95,399,260.22 |
| 2025-02-28 | 0.0000 | 1.175 | 1.201 | 99,550,179.24 |
| 2025-02-27 | -3.7705 | 1.150 | 1.201 | 99,550,179.24 |
| 2025-02-26 | -5.0738 | 1.127 | 1.201 | 103,450,804.09 |
| 2025-02-25 | -4.4912 | 1.137 | 1.201 | 108,980,260.85 |
| 2025-02-24 | 0.0000 | 1.177 | 1.200 | 114,104,967.86 |
| 2025-02-23 | 0.0000 | 1.190 | 1.200 | 114,104,967.86 |
| 2025-02-22 | +3.0185 | 1.252 | 1.200 | 114,104,967.86 |
| 2025-02-21 | +3.3231 | 1.260 | 1.200 | 110,761,637.83 |
| 2025-02-20 | 0.0000 | 1.191 | 1.200 | 107,199,278.17 |
| 2025-02-19 | -2.4439 | 1.167 | 1.200 | 107,199,278.17 |
| 2025-02-18 | -7.4140 | 1.026 | 1.200 | 109,884,760.51 |
| 2025-02-17 | 0.0000 | 1.177 | 1.200 | 118,683,932.17 |
| 2025-02-16 | -3.2229 | 1.156 | 1.200 | 118,683,932.17 |
| 2025-02-15 | 0.0000 | 1.200 | 1.200 | 122,636,346.73 |
| 2025-02-14 | 0.0000 | 1.202 | 1.200 | 122,636,346.73 |
| 2025-02-13 | -3.7115 | 1.150 | 1.200 | 122,636,346.73 |
| 2025-02-12 | 0.0000 | 1.171 | 1.200 | 127,363,427.73 |
| 2025-02-11 | 0.0000 | 1.189 | 1.200 | 127,363,427.73 |
| 2025-02-10 | 0.0000 | 1.188 | 1.200 | 127,363,427.73 |
| 2025-02-09 | 0.0000 | 1.173 | 1.200 | 127,363,427.73 |
| 2025-02-08 | -4.0582 | 1.144 | 1.200 | 127,363,427.73 |
| 2025-02-07 | 0.0000 | 1.189 | 1.200 | 132,750,709.74 |
| 2025-02-06 | +3.5318 | 1.266 | 1.200 | 132,750,709.74 |
| 2025-02-05 | 0.0000 | 1.172 | 1.200 | 128,222,202.30 |
| 2025-02-04 | -7.6602 | 0.944 | 1.200 | 128,222,202.30 |
| 2025-02-03 | -6.7298 | 1.079 | 1.200 | 138,859,137.83 |
| 2025-02-02 | +3.0185 | 1.252 | 1.200 | 148,878,419.89 |
| 2025-02-01 | 0.0000 | 1.196 | 1.200 | 144,516,211.12 |
| 2025-01-31 | 0.0000 | 1.195 | 1.200 | 144,516,211.12 |
| 2025-01-30 | 0.0000 | 1.194 | 1.200 | 144,516,211.12 |
| 2025-01-29 | +2.1347 | 1.233 | 1.200 | 144,516,211.12 |
| 2025-01-28 | 0.0000 | 1.196 | 1.199 | 141,495,733.25 |
| 2025-01-27 | +3.1591 | 1.255 | 1.199 | 141,495,733.25 |
| 2025-01-26 | 0.0000 | 1.222 | 1.199 | 137,162,615.62 |
| 2025-01-25 | +3.3852 | 1.261 | 1.199 | 137,162,615.62 |
| 2025-01-24 | 0.0000 | 1.203 | 1.199 | 132,671,456.54 |
| 2025-01-23 | +4.0273 | 1.284 | 1.199 | 132,671,456.54 |
| 2025-01-22 | +4.4505 | 1.309 | 1.199 | 127,535,269.77 |
| 2025-01-21 | -5.8974 | 1.106 | 1.199 | 122,101,188.43 |
| 2025-01-20 | -6.9229 | 1.068 | 1.199 | 129,753,237.62 |
| 2025-01-19 | -4.8410 | 1.129 | 1.199 | 139,404,099.38 |
| 2025-01-18 | 0.0000 | 1.212 | 1.199 | 146,496,029.17 |
| 2025-01-17 | +3.4155 | 1.261 | 1.199 | 146,496,029.17 |
| 2025-01-16 | +3.9465 | 1.280 | 1.199 | 141,657,766.61 |
| 2025-01-15 | 0.0000 | 1.211 | 1.199 | 136,279,455.81 |
| 2025-01-14 | -6.6068 | 1.083 | 1.199 | 136,279,455.81 |
| 2025-01-13 | 0.0000 | 1.188 | 1.199 | 145,920,082.22 |
| 2025-01-12 | -5.3757 | 1.119 | 1.199 | 145,920,082.22 |
| 2025-01-11 | -5.8636 | 1.107 | 1.199 | 154,209,901.63 |
| 2025-01-10 | -5.0284 | 1.126 | 1.199 | 163,815,417.45 |
| 2025-01-09 | -5.4165 | 1.118 | 1.199 | 172,488,857.57 |
| 2025-01-08 | 0.0000 | 1.218 | 1.199 | 182,366,797.14 |
| 2025-01-07 | 0.0000 | 1.222 | 1.199 | 182,366,797.14 |
| 2025-01-06 | +2.1347 | 1.232 | 1.199 | 182,366,797.14 |
| 2025-01-05 | +3.8820 | 1.278 | 1.199 | 178,555,218.69 |
| 2025-01-04 | +3.5318 | 1.265 | 1.199 | 171,882,686.59 |
| 2025-01-03 | 0.0000 | 1.221 | 1.199 | 166,019,275.19 |
| 2025-01-02 | -4.8410 | 1.129 | 1.199 | 166,019,275.19 |
| 2025-01-01 | 0.0000 | 1.171 | 1.199 | 174,465,203.59 |
The Ampleforth Rebase History table shows the Rebase % values, starting from June 2019. It also shows Oracle Rate ($), Price Target ($) and Total Supply (AMPL) values to give you a better understanding of how Ampleforth's price and supply have been changing over time.
Using the Rebase % values on this table, you can calculate the amount of AMPL tokens added to your wallet during a positive rebase, or removed from your wallet during a negative rebase.
Thank you for supporting me in my continuous development of cryptocurrency tools, it is highly appreciated. Please know that even the tiniest bit makes a difference for me.
You can send any amount that comes from your heart to any of the addresses below:
[AMPL] Ampleforth: 0xb519831beD83f0893153c9a28C9A042C2fB4993A
[TRX] Tron: TLn6f6rYEWUFbcpKwQpJ4kpH27khAEjnA1
[XRP] Ripple: rLW9gnQo7BQhU6igk5keqYnH3TVrCxGRzm - Tag: 1513418280
[XTZ] Tezos: tz1MVkLCbfNGRQ8mbVBEpd2cTGFfhfeXeN7j
Thank you very much for your support!